一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2312 | 4,250 | 26 | -40 |
jd2401 | 4,033 | -39 | -1,532 |
jd2402 | 3,698 | -14 | 6,316 |
jd2403 | 3,694 | -29 | 3,080 |
jd2404 | 3,817 | -30 | -169 |
jd2405 | 3,909 | -29 | 1,272 |
jd2406 | 3,738 | -16 | 178 |
jd2407 | 3,896 | -7 | 5 |
jd2408 | 4,400 | -13 | 11 |
jd2409 | 4,225 | -2 | 59 |
jd2410 | 4,052 | -5 | 5 |
jd2411 | 4,133 | -7 | 3 |
2405减仓阴线,反弹/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2405 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2493 | -0.16 | 增仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3418 | +0.32 | 增仓上影阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2839 | +1.18 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4892 | +0.12 | 增仓上影阴线 | 反弹/空头策略 | 多头 |
豆油 | 7732 | +0.83 | 增仓阳十字 | 反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 15245 | -0.33 | 增仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
三、2405合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
大势处于空头状态,当前反弹特征,反弹有一定的高度。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。