一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2312 | 4,199 | 24 | 0 |
jd2401 | 4,085 | 45 | -7,724 |
jd2402 | 3,726 | 54 | 1,599 |
jd2403 | 3,724 | 31 | 2,683 |
jd2404 | 3,849 | 29 | 557 |
jd2405 | 3,940 | 36 | 252 |
jd2406 | 3,753 | 21 | 96 |
jd2407 | 3,908 | 12 | 110 |
jd2408 | 4,420 | 31 | 97 |
jd2409 | 4,242 | 40 | 14 |
jd2410 | 4,070 | 51 | 17 |
jd2411 | 4,142 | 19 | 2 |
2405增仓阳线,反弹/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2405 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2505 | +0.16 | 增仓下影阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3418 | +1.00 | 增仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2820 | +1.40 | 增仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4897 | +0.23 | 增仓阳丁字 | 反弹/空头策略 | 多头 |
豆油 | 7736 | +2.38 | 增仓大阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 15415 | +3.28 | 增仓大阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
三、2405合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
大势处于空头状态,当前反弹特征,反弹有一定的高度。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。