一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2312 | 4,316 | -20 | 0 |
jd2401 | 4,157 | -71 | 510 |
jd2402 | 3,698 | -52 | 3,351 |
jd2403 | 3,682 | -49 | 1,235 |
jd2404 | 3,795 | -32 | -121 |
jd2405 | 3,908 | -31 | 208 |
jd2406 | 3,729 | -22 | -86 |
jd2407 | 3,907 | -22 | 2 |
jd2408 | 4,407 | -35 | 33 |
jd2409 | 4,219 | -39 | 177 |
jd2410 | 4,041 | -51 | -18 |
jd2411 | 4,141 | -27 | 1 |
2401增仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2488 | -0.20 | 减仓小阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3886 | +0.62 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2735 | -1.97 | 减仓上影阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4958 | -1.06 | 减仓阴线 | 空头策略 | 多头 |
豆油 | 8116 | -0.61 | 减仓阴十字线 | 空头策略 | 空头 |
生猪 | 13910 | -2.63 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。