一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2312 | 4,360 | -24 | -5 |
jd2401 | 4,239 | 12 | -4,353 |
jd2402 | 3,752 | -25 | 2,718 |
jd2403 | 3,732 | -31 | 3,332 |
jd2404 | 3,828 | -36 | 547 |
jd2405 | 3,933 | -46 | 1,700 |
jd2406 | 3,734 | -48 | 45 |
jd2407 | 3,935 | -30 | 1 |
jd2408 | 4,424 | -42 | 72 |
jd2409 | 4,244 | -42 | 85 |
jd2410 | 4,083 | -35 | -9 |
jd2411 | 4,165 | -16 | -1 |
2401减仓小阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2487 | -0.44 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3860 | -0.62 | 减仓下影阴线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2754 | -2.96 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4997 | -1.15 | 减仓下影阴线 | 空头策略 | 多头 |
豆油 | 8106 | -1.58 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
生猪 | 14160 | -3.97 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。