一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,482 | -11 | -25 |
jd2312 | 4,480 | -70 | -523 |
jd2401 | 4,315 | -66 | -7,632 |
jd2402 | 3,839 | -12 | -800 |
jd2403 | 3,795 | 0 | 336 |
jd2404 | 3,904 | -5 | 252 |
jd2405 | 4,035 | -13 | 248 |
jd2406 | 3,820 | -7 | -2 |
jd2407 | 4,015 | -1 | 1 |
jd2408 | 4,502 | -5 | 1 |
jd2409 | 4,319 | 1 | 41 |
jd2410 | 4,165 | 6 | 34 |
2401减仓阴线,逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2529 | -0.39 | 减仓阴线 | 试空/逢高短空 | 多头 |
豆粕 | 3969 | -0.03 | 减仓阳线 | 空头策略 | 多头 |
菜粕 | 2893 | +1.22 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 5072 | +0.46 | 增仓下影阳线 | 多头策略 | 多头 |
豆油 | 8172 | -1.02 | 减仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
生猪 | 15430 | -0.48 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:逢高短空;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:多头策略;
豆油:短空;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。