一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,188 | -20 | -1 |
jd2312 | 4,382 | 7 | -1,869 |
jd2401 | 4,347 | 29 | 802 |
jd2402 | 3,782 | 10 | 661 |
jd2403 | 3,776 | 3 | 833 |
jd2404 | 3,927 | 8 | 2,164 |
jd2405 | 4,035 | 16 | 131 |
jd2406 | 3,834 | 4 | 64 |
jd2407 | 4,027 | 4 | -7 |
jd2408 | 4,505 | 5 | 6 |
jd2409 | 4,303 | 7 | 48 |
jd2410 | 4,138 | 4 | 6 |
2401增仓阳线,逢高短空或观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2553 | +0.35 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 4039 | +1.41 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2960 | +2.17 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4922 | +1.30 | 减仓阳线 | 反弹/短多/空头策略 | 空头 |
豆油 | 8178 | +1.62 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16150 | -0.55 | 增仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢高短空或观望;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多/空头策略;
豆油:反弹/短多;
生猪:反弹/空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。