一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,234 | 33 | 0 |
jd2312 | 4,380 | -9 | -1,513 |
jd2401 | 4,325 | -12 | 2,399 |
jd2402 | 3,768 | -19 | 1,210 |
jd2403 | 3,766 | -26 | 805 |
jd2404 | 3,914 | -12 | 943 |
jd2405 | 4,015 | -17 | 152 |
jd2406 | 3,822 | -27 | 72 |
jd2407 | 4,019 | -19 | -1 |
jd2408 | 4,497 | -12 | 15 |
jd2409 | 4,296 | -11 | 32 |
jd2410 | 4,131 | -6 | 7 |
2401增仓阳线,逢高短空或观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2548 | +0.28 | 减仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3997 | +1.42 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2922 | +2.06 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4892 | +0.29 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆油 | 8124 | +1.98 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16255 | +0.09 | 增仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢高短空或观望;
玉米:反弹/空头策略;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:反弹/短多;
生猪:反弹/空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。