一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,245 | 41 | -2,267 |
jd2312 | 4,394 | 18 | -9,253 |
jd2401 | 4,336 | 41 | 896 |
jd2402 | 3,793 | 10 | 470 |
jd2403 | 3,800 | 13 | 430 |
jd2404 | 3,930 | 4 | 34 |
jd2405 | 4,035 | 6 | 203 |
jd2406 | 3,856 | 1 | 36 |
jd2407 | 4,047 | 3 | 0 |
jd2408 | 4,526 | 11 | 12 |
jd2409 | 4,314 | 5 | 20 |
jd2410 | 4,146 | 16 | 4 |
2401增仓上影阳线,逢高短空或观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2539 | +0.44 | 减仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3916 | -1.61 | 减仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2873 | -3.75 | 减仓阴线 | 反弹/短多/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4856 | -1.10 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆油 | 7926 | -1.15 | 减仓阴线 | 反弹/短多/空头策略 | 空头 |
生猪 | 16280 | +0.59 | 减仓小阴线 | 反弹 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢高短空或观望;
玉米:反弹/空头策略;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多/空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:反弹/短多/空头策略;
生猪:反弹/空头策略。
当前大局处于空头状态,但个别品项走出了较有深度的反弹,建议逢高或等待做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。