一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,199 | -32 | -1,190 |
jd2312 | 4,381 | -12 | -3,150 |
jd2401 | 4,317 | 21 | 5,442 |
jd2402 | 3,790 | 6 | 333 |
jd2403 | 3,793 | 5 | 215 |
jd2404 | 3,934 | 8 | -22 |
jd2405 | 4,052 | 17 | 0 |
jd2406 | 3,862 | 1 | 100 |
jd2407 | 4,046 | 3 | -8 |
jd2408 | 4,517 | 9 | 78 |
jd2409 | 4,315 | 5 | 81 |
jd2410 | 4,142 | -37 | 11 |
2401增仓下影阳线,短空或观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2538 | +1.28 | 减仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3992 | +1.76 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
菜粕 | 2983 | +1.43 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆一 | 4891 | -0.45 | 增仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 8020 | +1.03 | 增仓小阳线 | 反弹 | 空头 |
生猪 | 16275 | +1.81 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:观望或短空;
玉米:反弹/空头策略;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹/空头策略;
豆油:反弹;
生猪:反弹/空头策略。
空头趋势,粕类反弹概率。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。